23-41-M/01 Strojírenství
informace
Informace o oboru
Délka studia: 4 roky
Forma studia: denní
Podmínky přijetí
Splněná školní docházka
Způsob ukončení
Maturitní zkouška
Dosažené vzdělání
Střední odborné
Informace
Charakteristika studia
Studium je zakončeno maturitou a je určeno pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou na základní škole.
CO VÁM NAŠE ŠKOLA NABÍZÍ
- kreditní systém hodnocení
- špičkovou výpočetní techniku k výuce informatiky, moderní jazykové a multimediální učebny
- laboratoře pro chemii, elektrotechniku a technická měření
- informační centrum, sportovní halu
- exkurze u možných zaměstnavatelů, návštěvy veletrhů, poznávací zájezdy do zahraničí
- školního psychologa, profesionální podporu handicapovaných a mimořádně nadaných žáků
- různé akce (organizujeme např. seznamovací akce pro žáky 1. ročníku, lyžařský výcvik ve 2. ročníku, turistický kurz ve 3. ročníku apod.)
Informace
Přijímací řízení
Jednotné krajské přijímací zkoušky
23-41-M/01 Strojírenství
Učební plán
Uvádíme počet vyučovacích hodin za týden v daném ročníku.
Ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Povinné předměty | 32 | 32 | 34 | 30 | 128 h |
Všeobecné vzdělávací | 20 | 14 | 13 | 13 | 60 h |
Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 h |
Cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 h |
Základy společenských věd | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 h |
Dějepis | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 h |
Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 h |
Fyzika | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 h |
Biologie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 h |
Chemie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 h |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 h |
Odborné předměty | 12 | 18 | 21 | 17 | 68 h |
Technické kreslení | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 h |
Mechanika | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 h |
Stavba a provoz strojů | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 h |
Konstrukční cvičení | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 h |
Strojírenská technologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 h |
Technologická cvičení | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 h |
Kontrola a měření | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 h |
Informační a komunikační technologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 h |
Ekonomika | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 h |
Elektrotechnika a automatizace | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 h |
Programově řízené stroje (CAM) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 h |
CAD systémy | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 h |
Praxe | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 h |
Nepovinné předměty | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 h |
Technika administrativy | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 h |
Konstrukce a výroba automobilů | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 h |
Matematický seminář | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 h |
Seminář ICT | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 h |
Dotaz
Máte dotaz?
Kontaktujte nás a my Vám rádi pomůžeme a zodpovíme vše pořebné